Corona-Fallzahlen im Saarland
Nachfolgende Fallzahlen wurden von „Corona Saarland Aktuell“ entnommen.

Tag / 18:00 Uhr | Todes-fälle | Pos. getestete Personen | aktiv infiziert | stationär-incl. intensiv | geheilt |
09.01.2021 | 565 | 22282 (+303) | 2195 | 282 - 67 | 19522(+201) |
10.01.2021 | 569 | 22347 (+65) | 2180 | 281 - 66 | 19598(+76) |
11.01.2021 | 577 | 22405 (+ 58) | 2088 | 288 - 68 | 19740(+142) |
12.01.2021 | 588 | 22605 (+200) | 2158 | 287 - 66 | 19859(+119) |
13.01.2021 | 614 | 22783 (+178) | 2179 | 276 - 71 | 19990(+131) |
14.01.2021 | 625 | 23001 (+218) | 2102 | 283 - 74 | 20274(+284) |
15.01.2021 | 634 | 23218 (+217) | 2033 | 288 - 71 | 20551(+267) |
16.01.2021 | 637 | 23390 (+172) | 2017 | 269 - 77 | 20736(+185) |
17.01.2021 | 642 | 23442 (+52) | 1852 | 274 - 79 | 20948(+212) |
18.01.2021 | 652 | 23490 (+48) | 1619 | 280 - 80 | 21219(+271) |
19.01.2021 | 657 | 23691 (+201) | 1711 | 290 - 82 | 21323(+104) |
20.01.2021 | 671 | 23894 (+203) | 1814 | 289 - 86 | 21409(+86) |
21.01.2021 | 679 | 24116 (222) | 1841 | 297 - 87 | 21596(+187) |
22.01.2021 | 691 | 24300 (+184) | 1845 | 304 - 79 | 21764(+168) |
23.01.2021 | 695 | 24485 (+185) | 1833 | 286 - 77 | 21957(+193) |
24.01.2021 | 698 | 24535 (+20) | 1743 | 288 - 75 | 22094(+137) |
25.01.2021 | 709 | 24585 (+50) | 1515 | 297 - 73 | 22361(+267) |
26.01.2021 | 713 | 24784 (+ 199) | 1585 | 300 - 72 | 22486(+125) |
Tägliche Fallzahl-Statistik aus dem Regionalverband
Auflistung der täglichen Fallzahlen. Für fehlerhafte Übertragung/Darstellung der Zahlen wird keine Gewähr übernommen.
Zahlen-Quelle: www.corona.saarland.de/, Saarländische Landesregierung/ Gesundheitsministerium (GM) / https://www.regionalverband-saarbruecken.de/, Regionalverband Saarbrücken, Pressestelle